News
» 30.10.2018
CCNL Alimentari Industria: aumento contrattuale dal 01/10/2018
Con decorrenza 01/10/2018 il contratto collettivo dell’alimentari industria prevede i seguenti aumenti retributivi:
Aumento contrattuale per il Alimentari Industria | |||
LIVELLO | PAGA BASE DAL 01/10/2017 | AUMENTO DAL 01/10/2018 | PAGA BASE DAL 01/10/2018 |
1°SQ | 2.252,09 | 41,97 | 2.294,06 |
1°S | 2.252,09 | 41,97 | 2.294,06 |
1° | 1.958,32 | 36,5 | 1.994,82 |
2° | 1.615,64 | 30,11 | 1.645,75 |
3°A | 1.419,80 | 26,46 | 1.446,26 |
3° | 1.272,94 | 23,72 | 1.296,66 |
4° | 1.175,01 | 21,89 | 1.196,90 |
5° | 1.077,10 | 20,07 | 1.097,17 |
6° | 979,2 | 18,24 | 997,44 |
Vi invitiamo a comunicarci se i sopra elencati aumenti debbano essere corrisposti, oppure, in presenza di un superminimo assorbile, previsto nel contratto di lavoro individuale, essere assorbiti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
« elenco