News
» 14.06.2019
CCNL Metalmeccanica Industria: aumento contrattuale dal 01/06/2019
Con decorrenza 01/06/2019 il contratto collettivo per i dipendenti del Settore Metalmeccanica Industria (Federmeccanica) prevede i seguenti aumenti retributivi:
Vi invitiamo a comunicarci se i sopra elencati aumenti debbano essere corrisposti, oppure, in presenza di un superminimo assorbile previsto nel contratto di lavoro individuale, essere assorbiti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
LIVELLO | PAGA BASE DAL 01/06/2018 | AUMENTO | PAGA BASE DAL 01/06/2019 |
8Q | 2.356,52 € | 18,85 € | 2.375,37 € |
7 | 2.301,37 € | 18,41 € | 2.319,78 € |
6 | 2.061,41 € | 16,49 € | 2.077,90 € |
5S | 1.921,46 € | 15,37 € | 1.936,83 € |
5 | 1.792,65 € | 14,34 € | 1.806,99 € |
4 | 1.673,87 € | 13,39 € | 1.687,26 € |
3S | 1.639,20 € | 13,11 € | 1.652,31 € |
3 | 1.604,53 € | 12,84 € | 1.617,37 € |
2 | 1.446,92 € | 11,58 € | 1.458,50 € |
1 | 1.310,80 € | 10,49 € | 1.321,29 € |
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
« elenco