News
» 28.06.2019
CCNL Piccola e Media Industria: aumento contrattuale dal 01/06/2019
Con decorrenza 01/06/2019 il contratto collettivo per i dipendenti del Settore Piccola e Media Industria (Confapi) prevede i seguenti aumenti retributivi:
Vi invitiamo a comunicarci se i sopra elencati aumenti debbano essere corrisposti, oppure, in presenza di un superminimo assorbile previsto nel contratto di lavoro individuale, essere assorbiti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
LIVELLO | PAGA BASE DAL 01/06/2018 | AUMENTO | PAGA BASE DAL 01/06/2019 |
9Q | 2.517,70 € | 20,14 € | 2.537,84 € |
9 | 2.517,70 € | 20,14 € | 2.537,84 € |
8Q | 2.263,91 € | 18,12 € | 2.282,03 € |
8 | 2.263,91 € | 18,12 € | 2.282,03 € |
7 | 2.081,79 € | 16,65 € | 2.098,44 € |
6 | 1.940,46 € | 15,52 € | 1.955,98 € |
5 | 1.809,82 € | 14,48 € | 1.824,30 € |
4 | 1.689,53 € | 13,52 € | 1.703,05 € |
3 | 1.619,33 € | 12,95 € | 1.632,28 € |
2 | 1.459,47 € | 11,68 € | 1.471,15 € |
1 | 1.321,53 € | 10,57 € | 1.332,10 € |
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
« elenco