News
» 19.06.2023
CCNL Metalmeccanica Industria: aumento contrattuale dal 01/06/2023
Con decorrenza 01/06/2023 il contratto collettivo per i dipendenti del Settore Metalmeccanica Industria (Federmeccanica) prevede i seguenti aumenti retributivi:
LIVELLO | AUMENTO | PAGA BASE DAL 01/06/2023 |
A1 | 162,21 € | 2.619,93 € |
B3 | 158,41 € | 2.558,63 € |
B2 | 141,90 € | 2.291,85 € |
B1 | 132,26 € | 2.136,25 € |
C3 | 123,40 € | 1.993,04 € |
C2 | 115,22 € | 1.860,97 € |
C1 | 112,83 € | 1.822,43 € |
D2 | 110,45 € | 1.783,90 € |
D1 | 99,60 € | 1.608,67 € |
Vi invitiamo a comunicarci se gli aumenti sopra elencati debbano essere corrisposti, oppure, in presenza di un superminimo assorbile previsto nel contratto di lavoro individuale, essere assorbiti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Studio Kaspar
« elenco