News
» 26.09.2012
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Ziegelindustrie (Laterizi) ab 01/09/2012
Der Kollektivvertrag sieht mit 1. September 2012 folgende Lohnerhöhung vor:

Lohnerhöhung laut Kollektivvertrag des Sektors Ziegelindustrie | |||
KATEGORIE | TARIFLOHN AB 01/09/2011 | ERHÖHUNG | TARIFLOHN AB 01/09/2012 |
ASQ | 1.645,57 | 46,91 | 1.692,48 |
A | 1.383,75 | 39,44 | 1.423,19 |
B | 1.129,45 | 32,19 | 1.161,64 |
CS | 1.068,04 | 30,49 | 1.098,53 |
C | 1.016,23 | 29 | 1.045,23 |
D | 945,54 | 26,87 | 972,41 |
E | 876,11 | 24,94 | 901,05 |
F | 749,87 | 21,32 | 771,19 |
Bitte teilen Sie uns mit ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen aufgebraucht werden soll.
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.