News
» 31.10.2012
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Lebensmittelindustrie ab 01/10/2012
Der Kollektivvertrag des Sektors Lebensmittelindustrie sieht mit 01/10/2012 nachstehende Lohnerhöhungen vor:
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Lebensmittelindustrie | |||
KATEGORIE | TARIFLOHN AB01/06/2012 | ERHÖHUNG AB 01/10/2012 | TARIFLOHN AB01/10/2012 |
1SQ | 1.948,22 | 67,15 | 2.015,37 |
1S | 1.948,22 | 67,15 | 2.015,37 |
1 | 1.694,10 | 58,39 | 1.752,49 |
2 | 1.397,66 | 48,17 | 1.445,83 |
3A | 1.228,25 | 42,33 | 1.270,58 |
3 | 1.101,18 | 37,96 | 1.139,14 |
4 | 1.016,46 | 35,04 | 1.051,50 |
5 | 931,76 | 32,12 | 963,88 |
6 | 847,07 | 29,20 | 876,27 |
Arbeitsvertrag vorgesehen, aufgebraucht werden soll.
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.