News
» 10.12.2012
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Logistik- und Transportindustrie ab 01/12/2012
Der Kollektivvertrag sieht mit 1. Dezember 2012 folgende Lohnerhöhung vor:

Lohnerhöhung laut Kollektivvertrag des Sektors Logistik und Transport Industrie | |||
KATEGORIE | TARIFLOHN AB 01/05/2012 | ERHÖHUNG 01/12/2012 | TARIFLOHN AB 01/12/2012 |
Q | 1.928,86 | 41,26 | 1.970,12 |
1 | 1.811,01 | 38,61 | 1.849,62 |
2 | 1.663,88 | 35,44 | 1.699,32 |
3S | 1.502,37 | 32 | 1.534,37 |
3 | 1.462,84 | 31,21 | 1.494,05 |
4 | 1.390,98 | 29,62 | 1.420,60 |
4J | 1.354,12 | 29,09 | 1.383,21 |
5 | 1.326,86 | 28,3 | 1.355,15 |
6 | 1.238,92 | 26,45 | 1.265,37 |
6J | 1.164,54 | 0 | 1.164,54 |
Bitte teilen Sie uns mit ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen aufgebraucht werden soll.
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.