News

» 23.04.2013

CCNL Alimentari Industria: aumento contrattuale dal 01/04/2013

Con decorrenza 1° aprile 2013 il contratto collettivo prevede i seguenti aumenti retributivi:
Aumento contrattuale per il Alimentari Industria
       
LIVELLO PAGA BASE DAL 01/10/2012 AUMENTO DAL 01/04/2013 PAGA BASE DAL 01/04/2013
1SQ                2.015,37                   67,15                2.082,53
1S                2.015,37                   67,15                2.082,53
1                1.752,49                   58,39                1.810,88
2                1.445,83                   48,17                1.494,00
3A                1.270,58                   42,33                1.312,91
3                1.139,14                   37,96                1.177,10
4                1.051,50                   35,04                1.086,54
5                   963,88                   32,12                   996,00
6                   876,27                   29,20                   905,47

Vi invitiamo a comunicarci se i sopra elencati aumenti debbano essere corrisposti, oppure, in presenza di un superminimo assorbile, previsto nel contratto di lavoro individuale, essere assorbiti.
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
de|it

Contatti

Studio Kaspar
Consulenti del Lavoro
Sede Bolzano
Via G. di Vittorio 16
39100 Bolzano

Tel.: +39 0471 56 77 77
Fax: +39 0471 56 77 20
Arbeitsrechtsberater / Consulenti del lavoro

Partner

Colophone » Privacy & cookies » Sitemap
P.IVA: 02655030217
La direttiva europea 2009/136/CE (E-Privacy) regola l'utilizzo dei cookie, che vengono usati anche su questo sito! Acconsente continuando con la navigazione o facendo un clic su "OK". Ulteriori informazioni
OK