News
» 23.04.2013
CCNL Commercio: aumento contrattuale dal 01/04/2013
Con decorrenza 1° aprile 2013 il contratto collettivo prevede i seguenti aumenti retributivi:
Aumento contrattuale per il settore commercio | |||
LIVELLO | PAGA BASE DAL 01/10/2012 | AUMENTO DAL 01/04/2013 | PAGA BASE DAL 01/04/2013 |
Quadro | 1.693,51 | 27,78 | 1.721,29 |
1 | 1.525,52 | 25,02 | 1.550,54 |
2 | 1.319,57 | 21,64 | 1.341,21 |
3 | 1.127,87 | 18,50 | 1.146,37 |
4 | 975,46 | 16,00 | 991,46 |
5 | 881,28 | 14,45 | 895,73 |
6 | 791,20 | 12,98 | 804,18 |
7 | 677,38 | 11,10 | 688,48 |
I° Viaggiatori | 920,81 | 15,10 | 935,91 |
II° Viaggiatori | 771,44 | 12,68 | 784,12 |
Vi invitiamo a comunicarci se i sopra elencati aumenti debbano essere corrisposti, oppure, in presenza di un superminimo assorbile, previsto nel contratto di lavoro individuale, essere assorbiti.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
« elenco