News
» 17.10.2013
CCNL Commercio: aumento contrattuale dal 01/10/2013
Con decorrenza 1° ottobre 2013 il contratto collettivo prevede i seguenti aumenti retributivi:

Aumento contrattuale per il settore commercio | |||
LIVELLO | PAGA BASE DAL 01/04/2013 | AUMENTO DAL 01/10/2013 | PAGA BASE DAL 01/10/2013 |
Quadro | 1.721,29 | 27,78 | 1.749,07 |
1 | 1.550,54 | 25,02 | 1.575,56 |
2 | 1.341,21 | 21,64 | 1.362,85 |
3 | 1.146,37 | 18,5 | 1.164,87 |
4 | 991,46 | 16 | 1.007,46 |
5 | 895,73 | 14,45 | 910,18 |
6 | 804,18 | 12,98 | 817,16 |
7 | 688,48 | 11,1 | 699,58 |
I° Viaggiatori | 935,91 | 15,1 | 951,01 |
II° Viaggiatori | 784,12 | 12,68 | 796,8 |
« elenco