News
» 30.10.2018
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Lebensmittelindustrie ab 01/10/2018
Der Kollektivvertrag des Sektors Lebensmittelindustrie sieht mit 01/10/2018 nachstehende Lohnerhöhungen vor:
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Lebensmittelindustrie | |||
KATEGORIE | TARIFLOHN AB01/10/2017 | ERHÖHUNG AB 01/10/2018 | TARIFLOHN AB01/10/2018 |
1°SQ | 2.252,09 | 41,97 | 2.294,06 |
1°S | 2.252,09 | 41,97 | 2.294,06 |
1° | 1.958,32 | 36,5 | 1.994,82 |
2° | 1.615,64 | 30,11 | 1.645,75 |
3°A | 1.419,80 | 26,46 | 1.446,26 |
3° | 1.272,94 | 23,72 | 1.296,66 |
4° | 1.175,01 | 21,89 | 1.196,90 |
5° | 1.077,10 | 20,07 | 1.097,17 |
6° | 979,2 | 18,24 | 997,44 |
Bitte teilen Sie uns mit, ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder, sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen, aufgebraucht werden soll.
Für weitere Informationen stehen wir gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen.
Studio Kaspar