News

» 29.01.2013

Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Chemie-Industrie ab 01/01/2013

Der Kollektivvertrag des Sektors Chemie-Industrie sieht mit 01/01/2013 nachstehende Lohnerhöhungen vor:
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektors Chemie-Industrie
       
KATEGORIE TARIFLOHN AB01/12/2012 ERHÖHUNG AB 01/01/2013 TARIFLOHN AB01/01/2013
A1 2.415,48                     49,00 2.464,48
A2 2.255,59                     43,00 2.298,59
A3 2.209,22                     42,00 2.251,22
B1 2.097,98                     40,00 2.137,98
B2 2.036,61                     37,00 2.073,61
C1 1.921,65                     36,00 1.957,65
C2 1.865,86                     33,00 1.898,86
D1 1.799,26                     33,00 1.832,26
D2  1.725,77                     31,00 1.756,77
D3 1.687,76                     30,00 1.717,76
E1 1.610,28                     29,00 1.639,28
E2 1.549,14                     26,00 1.575,14
E3 1.500,29                     25,00 1.525,29
E4 1.466,04                     24,00 1.490,04
F 1.399,46                     23,00 1.422,46

 
Bitte teilen Sie uns mit, ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder sofern vom individuellen
Arbeitsvertrag vorgesehen verrechnet werden soll.
 
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
 
de|it

Kontakt

Studio Kaspar
Arbeitsrechtsberater
Sitz Bozen
G. di Vittorio Straße 16
39100 Bozen

Tel.: +39 0471 56 77 77
Fax: +39 0471 56 77 20
Arbeitsrechtsberater / Consulenti del lavoro

Partner

Impressum » Privacy & Cookies » Sitemap
Mw.Str.Nr.: 02655030217
Die EU-Richtlinie 2009/136/EG (E-Privacy) regelt die Verwendung von Cookies, welche auch auf dieser Website verwendet werden! Durch die Nutzung unserer Website oder durch einen Klick auf "OK" sind Sie damit einverstanden. Weitere Informationen
OK