News
» 23.04.2013
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Handel 01/04/2013
Der Kollektivvertrag des Sektors Handel sieht mit 01/04/2013 nachstehende Lohnerhöhung vor:
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Handel | |||
KATEGORIE | TARIFLOHN AB01/10/2012 | ERHÖHUNG AB 01/04/2013 | TARIFLOHN AB01/04/2013 |
Quadro | 1.693,51 | 27,78 | 1.721,29 |
1 | 1.525,52 | 25,02 | 1.550,54 |
2 | 1.319,57 | 21,64 | 1.341,21 |
3 | 1.127,87 | 18,50 | 1.146,37 |
4 | 975,46 | 16,00 | 991,46 |
5 | 881,28 | 14,45 | 895,73 |
6 | 791,20 | 12,98 | 804,18 |
7 | 677,38 | 11,10 | 688,48 |
I° Viaggiatori | 920,81 | 15,10 | 935,91 |
II° Viaggiatori | 771,44 | 12,68 | 784,12 |
Bitte teilen Sie uns mit ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen aufgebraucht werden soll.
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.