News
» 23.04.2013
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Lebensmittelindustrie ab 01/04/2013
Der Kollektivvertrag des Sektors Lebensmittelindustrie sieht mit 01/04/2013 nachstehende Lohnerhöhungen vor:
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Lebensmittelindustrie | |||
KATEGORIE | TARIFLOHN AB01/10/2012 | ERHÖHUNG AB 01/04/2013 | TARIFLOHN AB01/04/2013 |
1SQ | 2.015,37 | 67,15 | 2.082,53 |
1S | 2.015,37 | 67,15 | 2.082,53 |
1 | 1.752,49 | 58,39 | 1.810,88 |
2 | 1.445,83 | 48,17 | 1.494,00 |
3A | 1.270,58 | 42,33 | 1.312,91 |
3 | 1.139,14 | 37,96 | 1.177,10 |
4 | 1.051,50 | 35,04 | 1.086,54 |
5 | 963,88 | 32,12 | 996,00 |
6 | 876,27 | 29,20 | 905,47 |
Bitte teilen Sie uns mit, ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder, sofern vom individuellen
Arbeitsvertrag vorgesehen, aufgebraucht werden soll.
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.