News
» 17.10.2013
Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Handel 01/10/2013
Der Kollektivvertrag des Sektors Handel sieht mit 01/10/2013 nachstehende Lohnerhöhung vor:
| Kollektivvertragliche Lohnerhöhung im Sektor Handel | |||
| KATEGORIE | TARIFLOHN AB 01/04/2013 | ERHÖHUNG AB 01/10/2013 | TARIFLOHN AB 01/10/2013 |
| Quadro | 1.721,29 | 27,78 | 1.749,07 |
| 1 | 1.550,54 | 25,02 | 1.575,56 |
| 2 | 1.341,21 | 21,64 | 1.362,85 |
| 3 | 1.146,37 | 18,5 | 1.164,87 |
| 4 | 991,46 | 16 | 1.007,46 |
| 5 | 895,73 | 14,45 | 910,18 |
| 6 | 804,18 | 12,98 | 817,16 |
| 7 | 688,48 | 11,1 | 699,58 |
| I° Viaggiatori | 935,91 | 15,1 | 951,01 |
| II° Viaggiatori | 784,12 | 12,68 | 796,8 |
Bitte teilen Sie uns mit ob diese Erhöhungen ausbezahlt, oder sofern vom individuellen Arbeitsvertrag vorgesehen aufgebraucht werden soll.
Für anfallende Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

